Cursos Presenciais
Agenda de cursos presenciais para o mês de NOVEMBRO de 2024.
Núcleo Baixo Amazonas
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Belterra | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202428558: Belterra | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santarém | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS – Nº 202428559: Santarém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Curuá | MULHERES EM CAMPO – 40 HORAS – Nº 202428706: Curuá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santarém | Operador no Processo de Moagem (Transformação Caseira da Mandioca) – Nº 202428746: Santarém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Monte Alegre | Trabalhador na Bovinocultura de Corte – Nº 202428748: Monte Alegre | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Monte Alegre | Pintura em Tecidos – Nº 202428749: Monte Alegre | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Alenquer | Trabalhador na Cultura do Cacau – Nº 202428750: Alenquer | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santarém | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202428751: Santarém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belterra | Costureiro – Nº 202428752: Belterra | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Bragantina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Ourém | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202428745: Ourém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Bragança | Compostagem Orgânica – Nº 202428747: Bragança | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Primavera | Padeiro(Salgados) – Nº 202428766: Primavera | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Capanema | Administração Rural(Liderança) – Nº 202428767: Capanema | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Tracuateua | Olericultura Básica – Nº 202428768: Tracuateua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Viseu | Irrigação e Drenagem – Nº 202428769: Viseu | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Viseu | Apicultura – Nº 202428770: Viseu | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Salinópolis | Bolos e Doces – Nº 202428771: Salinópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Salinópolis | Padeiro(Salgados) – Nº 202428772: Salinópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santarém Novo | Artesanato em Tecidos – Nº 202428773: Santarém Novo | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santarém Novo | Bolos e Doces – Nº 202428774: Santarém Novo | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Capanema | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428776: Capanema | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Capanema | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202428777: Capanema | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Capanema | Artesanato em Materiais Recicláveis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Carajás
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Parauapebas | Panificação – Nº 202428696: Parauapebas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Curionópolis | Saúde e Segurança no Trabalho (Meio Rural) – Nº 202428697: Curionópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Bom Jesus do Tocantins | Apicultura – Nº 202428698: Bom Jesus do Tocantins | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Parauapebas | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202428699: Parauapebas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Jacundá | Avicultura – Nº 202428700: Jacundá | 12/11/2024 | 16/11/2024 |
Parauapebas | Piscicultura – Nº 202428701: Parauapebas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Marabá | Olericultura Básica – Nº 202428702: Marabá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Curionópolis | TURISMO RURAL – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Nº 202428703: Curionópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Marabá | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202428704: Marabá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Guajarina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Castanhal | MODULO V – ORGANIZE E ADMINISTRE O NEGÓCIO – Nº 202428600-6: Castanhal | 12/11/2024 | 12/11/2024 |
Inhangapi | MODULO V – ORGANIZE E ADMINISTRE O NEGÓCIO – Nº 202428622-6: Inhangapi | 13/11/2024 | 13/11/2024 |
Castanhal | MODULO V – ORGANIZE E ADMINISTRE O NEGÓCIO – Nº 202428624-6: Castanhal | 14/11/2024 | 14/11/2024 |
Castanhal | Beneficiamento Primário de Plantas Medicinais – Nº 202428671: Castanhal | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Curuçá | Trabalhador na Fruticultura – Nº 202428672: Curuçá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
São João da Ponta | Turismo Rural – Oportunidades de Negócios – Nº 202428673: São João da Ponta | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
São João da Ponta | Hidroponia – Nº 202428674: São João da Ponta | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Castanhal | Costureiro – Nº 202428675: Castanhal | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
São Domingos do Capim | PANIFICAÇÃO – Nº 202428676: São Domingos do Capim | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Inhangapi | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202428677: Inhangapi | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santa Isabel do Pará | Apicultura – Nº 202428678: Santa Isabel do Pará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Maracanã | PANIFICAÇÃO – Nº 202428679: Maracanã | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Castanhal | Avicultura – Nº 202428680: Castanhal | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Castanhal | Produtor de Chocolate (Chocomaker) – Escola Indústria do SENAR. – Nº 202428681: Castanhal | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Castanhal | Bolos e Doces – Nº 202428682: Castanhal | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Tomé-Açú | Artesanato em Tecidos (Bonecas) – Nº 202428683: Tomé-Açú | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santo Antônio do Tauá | Trabalhador na Operação e Manutenção de Roçadeira Costal – Nº 202428723: Santo Antônio do Tauá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santa Isabel do Pará | Trabalhador na Produção de Derivados do Leite – Nº 202428732: Santa Isabel do Pará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Bujaru | Avicultura – Nº 202428735: Bujaru | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Curuçá | Hidroponia – Nº 202428782: Curuçá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Curuçá | Corte e costura – Nº 202428783: Curuçá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
São Caetano de Odivelas | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Marajó
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Ponta de Pedras | Administração de Propriedades Rurais – Nº 202428415: Ponta de Pedras | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202428619: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ponta de Pedras | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428638: Ponta de Pedras | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Igarapé-Miri | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202428656: Igarapé-Miri | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Igarapé-Miri | Panificação – Nº 202428657: Igarapé-Miri | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Igarapé-Miri | Avicultura – Frango Caipira para corte – Nº 202428658: Igarapé-Miri | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Igarapé-Miri | Corte e costura – Nº 202428659: Igarapé-Miri | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Igarapé-Miri | Artesanato em Tecidos – Nº 202428668: Igarapé-Miri | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ponta de Pedras | Eletricista Rural Básico – Nº 202428670: Ponta de Pedras | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202428695: Ananindeua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Bolos e Doces – Nº 202428705: Ananindeua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428707: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Abaetetuba | PANIFICAÇÃO – Nº 202428708: Abaetetuba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Acará | Avicultura de Postura – Nº 202428709: Acará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Breves | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428710: Breves | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Santa Bárbara do Pará | Apicultura – Nº 202428711: Santa Bárbara do Pará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Benevides | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202428712: Benevides | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Benevides | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202428713: Benevides | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Acará | Avicultura – Frango Caipira para corte – Nº 202428714: Acará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Marituba | PANIFICAÇÃO – Nº 202428715: Marituba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202428716: Ananindeua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428717: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ponta de Pedras | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202428718: Ponta de Pedras | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202428719: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Oeiras do Pará | Costureiro – Nº 202428720: Oeiras do Pará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Gurupá | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202428721: Gurupá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Muaná | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202428722: Muaná | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Administração Rural(Liderança) – Nº 202428724: Ananindeua | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Ananindeua | Artesanato em Sementes, Cascas e Folhas(Biojóias) – Nº 202428725: Ananindeua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Abaetetuba | Trabalhador na Cultura do Cacau – Nº 202428726: Abaetetuba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Afuá | Administração de Propriedades Rurais – Nº 202428727: Afuá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | PANIFICAÇÃO – Nº 202428728: Ananindeua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Salvaterra | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428729: Salvaterra | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Oeiras do Pará | Exploração do Açaí(manejo de açaizais) – Nº 202428730: Oeiras do Pará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Limoeiro do Ajuru | Bolos e Doces – Nº 202428733: Limoeiro do Ajuru | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Limoeiro do Ajuru | Turismo Rural(Garçom e Garçonete) – Nº 202428734: Limoeiro do Ajuru | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Panificação – Nº 202428736: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202428737: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Marituba | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428738: Marituba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Operação e Manutenção de Motosserras, Cortadoras de Grama, Roçadeiras e similares – Nº 202428739: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Artesanato em Sementes, Cascas e Folhas(Biojóias) – Nº 202428740: Belém | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Belém | Pintura em Tecidos – Nº 202428741: Belém | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Belém | Meliponicultura – Nº 202428742: Belém | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202428743: Ananindeua | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Ananindeua | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202428744: Ananindeua | 11/11/2024 | 01/12/2024 |
Belém | Artesanato em Tecidos – Nº 202428778: Belém | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Belém | Artesanato em Tecidos – Nº 202428779: Belém | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Ananindeua | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202428780: Ananindeua | 13/11/2024 | 27/11/2024 |
Ananindeua | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202428781: Ananindeua | 13/11/2024 | 27/11/2024 |
Benevides | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202428784: Benevides | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Benevides | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202428785: Benevides | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Ananindeua | Associativismo e Cooperativismo – Nº 202428786: Ananindeua | 11/11/2024 | 22/11/2024 |
Ananindeua | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202428787: Ananindeua | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ponta de Pedras | Eletricista Rural Básico | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Salvaterra | Pintura em Tecidos | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Abaetetuba | Açougueiro | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Belém | Artesanato em Tecidos(Confecção de Bolsas) | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Bolos e Doces | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | Artesanato em Argila e Congeneres | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Acará | Avicultura de Postura | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ananindeua | PANIFICAÇÃO | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Nordeste Paraense
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Paragominas | Costureiro – Nº 202428684: Paragominas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Paragominas | FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – Nº 202428685: Paragominas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Paragominas | Bolos e Doces – Nº 202428686: Paragominas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Paragominas | Olericultura Básica – Nº 202428687: Paragominas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Mãe do Rio | Panificação – Nº 202428688: Mãe do Rio | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Paragominas | Artesanato em Argila e Congeneres – Nº 202428689: Paragominas | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Mãe do Rio | Casqueamento de Equinos – Nº 202428690: Mãe do Rio | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Irituia | Pedreiro – Nº 202428691: Irituia | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Dom Eliseu | Artesanato em Tecidos – Nº 202428692: Dom Eliseu | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
São Miguel do Guamá | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202428693: São Miguel do Guamá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Ipixuna do Pará | Olericultura Básica – Nº 202428694: Ipixuna do Pará | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Sul do Pará
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Ourilândia do Norte | Administração de Propriedades em Regime de Economia Familiar – Nº 202428669: Ourilândia do Norte | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
São Félix do Xingu | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Tapajós
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Trairão | CAPRINOCULTURA – Nº 202428758: Trairão | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Rurópolis | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202428759: Rurópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Rurópolis | Beneficiamento e Transformação Caseira da Mandioca – Nº 202428760: Rurópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Rurópolis | Meliponicultura – Nº 202428761: Rurópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Rurópolis | Compostagem Orgânica – Nº 202428762: Rurópolis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Itaituba | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202428763: Itaituba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Itaituba | Administração Rural(Liderança) – Nº 202428764: Itaituba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Itaituba | Piscicultura – Nº 202428765: Itaituba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Itaituba | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Itaituba | Artesanato em Materiais Recicláveis | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Itaituba | Costureiro | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Tocantins
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Breu Branco | Açougueiro – Nº 202428655: Breu Branco | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Breu Branco | Turismo Rural – Oportunidades de Negócios – Nº 202428660: Breu Branco | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Breu Branco | Artesanato em Crochê – Nº 202428661: Breu Branco | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Tucuruí | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202428662: Tucuruí | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Tucuruí | Sistema Agroflorestal – SAF’S – Nº 202428663: Tucuruí | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Tucuruí | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202428664: Tucuruí | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Baião | Operação e Manutenção de Retroescavadeira – Nº 202428665: Baião | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Tucuruí | Produção de raízes, tubérculos e bulbos – Nº 202428666: Tucuruí | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Baião | Piscicultura – Nº 202428667: Baião | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Mocajuba | Artesanato em Sementes, Cascas e Folhas(Biojóias) – Nº 202428731: Mocajuba | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Cametá | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Núcleo Transamazônica
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2024
Mês: NOVEMBRO
Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
Altamira | Costureiro – Nº 202428753: Altamira | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Pacajá | PANIFICAÇÃO – Nº 202428754: Pacajá | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Altamira | Artesanato em Tecidos – Nº 202428755: Altamira | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Vitória do Xingu | Artesanato em sementes, Cascas e Folhas (Arranjos Florais) – Nº 202428756: Vitória do Xingu | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Brasil Novo | Trabalhador na Cultura do Cacau – Nº 202428757: Brasil Novo | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Medicilândia | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202428775: Medicilândia | 11/11/2024 | 15/11/2024 |
Regulamento da Etapa ll – Classificação dos Candidatos – EDITAL Nº 002/2023 dos Cursos Técnicos de Nível Médio
REGULAMENTO DA ETAPA II CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002.2013 2023.2
Nota de Pesar Divaldo Ramos Costa
Nota de Pesar O Sistema Faepa/Senar/ Fundepec/ Sindicatos manifesta imenso pesar pelo falecimento do senhor Divaldo Ramos Costa, que está sendo velado no Max Domini, na Av. José Bonifácio, 1550. Engenheiro agrônomo concursado atuou na CEPLAC /Amazônia Oriental....
Sistema Faepa, Adepará e Mapa promovem reunião para atualizar técnicos sobre momento sanitário e o alinhamento de procedimentos
Campanha de orientação do setor produtivo sobre cenário sanitário atual, busca de apoio técnico e científico, parcerias institucionais, melhorias nas ações, alinhamento organizacional, padronização de processos operacionais estiveram na pauta da reunião do Sistema...
Sistema Faepa e Núcleo Marajó realizam reunião sobre suspensão do CAR
A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará - FAEPA e os sindicatos do Núcleo Marajó realizaram hoje (28) uma reunião sobre suspensão dos cadastros ambientais rurais (CAR) das propriedades situadas nos municípios do Arquipélago do Marajó.
Presidente do Sistema Faepa recebe outorga da do Mérito “Princesa Isabel”, do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
O presidente do Sistema Faepa/ Senar/ Fundepec/ Sindicatos, Carlos Xavier, será homenageado nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2022, pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, com a outorga da Ordem do Mérito “Princesa...