Cursos Presenciais
Agenda de cursos presenciais para o mês de Setembro de 2026.
Núcleo Baixo Amazonas
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Curuá | PANIFICAÇÃO – Nº 202639260: Curuá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Curuá | Corte e costura – Nº 202639261: Curuá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Curuá | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS – Nº 202639262: Curuá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santarém | Trabalhador no cultivo de Plantas Medicinais – Nº 202639263: Santarém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belterra | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639264: Belterra | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santarém | Pintura em Tecidos – Nº 202639265: Santarém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santarém | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS – Nº 202639266: Santarém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santarém | Hortaliças Orgânicas – Nº 202639267: Santarém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Monte Alegre | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202639268: Monte Alegre | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Bragantina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Bragança | Hortaliças Orgânicas – Nº 202639269: Bragança | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Augusto Corrêa | Panificação – Nº 202639270: Augusto Corrêa | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Augusto Corrêa | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202639271: Augusto Corrêa | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Capitão Poço | Bolos e Doces – Nº 202639272: Capitão Poço | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Capitão Poço | Artesanato em Crochê – Nº 202639273: Capitão Poço | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Capitão Poço | Artesanato em Tecidos – Nº 202639274: Capitão Poço | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Capitão Poço | Confecção Artesanal de Rede de Dormir – Nº 202639275: Capitão Poço | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Ourém | Irrigação e Drenagem – Nº 202639276: Ourém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Augusto Corrêa | Costureiro – Nº 202639277: Augusto Corrêa | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Capanema | Costureiro – Nº 202639278: Capanema | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Capanema | Pintura em Tecidos – Nº 202639279: Capanema | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Carajás
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Nova Ipixuna | Avicultura – Nº 202639281: Nova Ipixuna | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Marabá | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202639282: Marabá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Parauapebas | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639283: Parauapebas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Parauapebas | Bolos e Doces – Nº 202639284: Parauapebas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Marabá | Corte e costura – Nº 202639285: Marabá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Parauapebas | Saúde e Segurança no Trabalho (Meio Rural) – Nº 202639286: Parauapebas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Eldorado dos Carajás | Bolos e Doces – Nº 202639287: Eldorado dos Carajás | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itupiranga | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639288: Itupiranga | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itupiranga | Bolos e Doces – Nº 202639289: Itupiranga | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Guajarina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| São Caetano de Odivelas | Suinocultura – Nº 202639290: São Caetano de Odivelas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Castanhal | Associativismo e Cooperativismo – Nº 202639291: Castanhal | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Castanhal | Beneficiamento Primário de Plantas Medicinais – Nº 202639292: Castanhal | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Igarapé-Açu | PANIFICAÇÃO – Nº 202639293: Igarapé-Açu | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Castanhal | Olericultura Básica – Nº 202639294: Castanhal | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Curuçá | Bolos e Doces – Nº 202639295: Curuçá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santo Antônio do Tauá | Trabalhador na Operação e Manutenção de Roçadeira Costal – Nº 202639296: Santo Antônio do Tauá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Bujaru | Pintura em Tecidos – Nº 202639297: Bujaru | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202639298: Santa Isabel do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Castanhal | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202639299: Castanhal | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Vigia | Operador de Pá Carregadeira – Nº 202639300: Vigia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Fabricação de Licores, vinhos e vinagres – Nº 202639301: Santa Isabel do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Turismo Rural( Roteiros, Trilhas e Caminhadas Ecológicas) – Nº 202639302: Santa Isabel do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202639345: Santa Isabel do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639350: Santa Isabel do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Colares | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639403: Colares | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Marajó
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2025
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Belém | Eletricista Rural Básico – Nº 202639241: Belém | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Belém | Eletricidade Rural Avançado (Circuitos elétricos) – Nº 202639242: Belém | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Ananindeua | ENTALHADOR DE MADEIRA – Nº 202639246: Ananindeua | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Ananindeua | ENTALHADOR DE MADEIRA – Nº 202639247: Ananindeua | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Ananindeua | Panificação – Nº 202639248: Ananindeua | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Ananindeua | Panificação – Nº 202639249: Ananindeua | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Ananindeua | Compostagem Orgânica – Nº 202639250: Ananindeua | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Ananindeua | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202639251: Ananindeua | 14/09/2026 | 25/09/2026 |
| Belém | Avicultura – Nº 202639259: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Acará | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202639304: Acará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639305: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Benevides | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639306: Benevides | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639307: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Igarapé-Miri | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202639308: Igarapé-Miri | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Eletricista Rural Básico – Nº 202639309: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Afuá | Trabalhador na Fruticultura – Nº 202639310: Afuá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Ananindeua | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202639311: Ananindeua | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Gurupá | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639312: Gurupá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| São Sebastião da Boa Vista | Costureiro – Nº 202639314: São Sebastião da Boa Vista | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Acará | Exploração do Açaí(manejo de açaizais) – Nº 202639315: Acará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Benevides | Compostagem Orgânica – Nº 202639316: Benevides | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Muaná | Artesanato em Tecidos – Nº 202639317: Muaná | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639318: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Eletricista Rural Básico – Nº 202639319: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Breves | Trabalhador na Fruticultura – Nº 202639320: Breves | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Ananindeua | Olericultura Básica – Nº 202639321: Ananindeua | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Pintura em Tecidos – Nº 202639322: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Acará | Avicultura – Nº 202639323: Acará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Muaná | Panificação – Nº 202639324: Muaná | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Oeiras do Pará | Olericultura Básica – Nº 202639325: Oeiras do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Ananindeua | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202639326: Ananindeua | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Belém | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202639327: Belém | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Igarapé-Miri | Produção de Conservas Vegetais, Compotas, Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202639328: Igarapé-Miri | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Igarapé-Miri | Artesanato em Tecidos (Bonecas) – Nº 202639329: Igarapé-Miri | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Ananindeua | Corte e costura – Nº 202639400: Ananindeua | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Marituba | Turismo Rural(Garçom e Garçonete) – Nº 202639402: Marituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Nordeste Paraense
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| São Miguel do Guamá | Panificação – Nº 202639330: São Miguel do Guamá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tomé-Açú | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202639331: Tomé-Açú | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Mãe do Rio | Padeiro(Salgados) – Nº 202639332: Mãe do Rio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Paragominas | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202639333: Paragominas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Irituia | PISCICULTURA BÁSICA (ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA) – Nº 202639334: Irituia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Mãe do Rio | Artesanato em Tecidos – Nº 202639335: Mãe do Rio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Dom Eliseu | FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – Nº 202639336: Dom Eliseu | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Mãe do Rio | APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – Nº 202639337: Mãe do Rio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Paragominas | PISCICULTURA – Nº 202639338: Paragominas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Mãe do Rio | Panificação – Nº 202639339: Mãe do Rio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Paragominas | Apicultura – Nº 202639340: Paragominas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| São Miguel do Guamá | Olericultura Básica – Nº 202639341: São Miguel do Guamá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| São Miguel do Guamá | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202639342: São Miguel do Guamá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| São Miguel do Guamá | Corte e costura – Nº 202639343: São Miguel do Guamá | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Dom Eliseu | Olericultura Básica – Nº 202639344: Dom Eliseu | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Mãe do Rio | Trabalhador na Produção de Derivados do Leite – Nº 202639346: Mãe do Rio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Paragominas | Bolos e Doces – Nº 202639347: Paragominas | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Mãe do Rio | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639348: Mãe do Rio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Irituia | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202639349: Irituia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Sul do Pará
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Santa Maria das Barreiras | Compostagem Orgânica – Nº 202639351: Santa Maria das Barreiras | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Conceição do Araguaia | Artesanato em Argila e Congeneres – Nº 202639352: Conceição do Araguaia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Conceição do Araguaia | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202639353: Conceição do Araguaia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Santana do Araguaia | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202639354: Santana do Araguaia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Redenção | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202639355: Redenção | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tucumã | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202639356: Tucumã | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Xinguara | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202639357: Xinguara | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Tapajós
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Aveiro | Apicultura – Nº 202639363: Aveiro | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Aveiro | Compostagem Orgânica – Nº 202639364: Aveiro | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | Suinocultura – Nº 202639365: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202639366: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | Associativismo e Cooperativismo – Nº 202639367: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Aveiro | Olericultura Básica – Nº 202639368: Aveiro | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Trairão | Piscicultura – Nº 202639369: Trairão | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Aveiro | Cerqueiro – Nº 202639370: Aveiro | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Aveiro | Piscicultura – Nº 202639371: Aveiro | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202639372: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Trairão | Compostagem Orgânica – Nº 202639373: Trairão | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | Corte e costura – Nº 202639374: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | Olericultura Básica – Nº 202639375: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | Bolos e Doces – Nº 202639376: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | Compostagem Orgânica – Nº 202639377: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – Nº 202639378: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Trairão | Compostagem Orgânica – Nº 202639379: Trairão | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | Análise e Classificação de Grãos (Soja e Milho) – Nº 202639380: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | Cerqueiro – Nº 202639381: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – Nº 202639382: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Trairão | Compostagem Orgânica – Nº 202639383: Trairão | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Aveiro | Bolos e Doces – Nº 202639384: Aveiro | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Trairão | Avicultura – Nº 202639385: Trairão | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Novo Progresso | Bolos e Doces – Nº 202639386: Novo Progresso | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Rurópolis | Compostagem Orgânica – Nº 202639387: Rurópolis | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Trairão | Caprinocultura – Nº 202639388: Trairão | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Itaituba | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202639389: Itaituba | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Tocantins
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Tucuruí | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639280: Tucuruí | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tucuruí | Bolos e Doces – Nº 202639303: Tucuruí | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tucuruí | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202639313: Tucuruí | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tucuruí | Suinocultura – Nº 202639390: Tucuruí | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Baião | Corte e costura – Nº 202639391: Baião | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tucuruí | Hortaliças Orgânicas – Nº 202639392: Tucuruí | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Tucuruí | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS – Nº 202639393: Tucuruí | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Breu Branco | CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS – Nº 202639394: Breu Branco | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Breu Branco | Trabalhador no cultivo de Plantas Medicinais – Nº 202639395: Breu Branco | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Moju | Panificação – Nº 202639396: Moju | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Goianésia do Pará | Panificação – Nº 202639397: Goianésia do Pará | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Moju | PISCICULTURA – Nº 202639399: Moju | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Núcleo Transamazônica
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês:SETEMBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Altamira | Costureiro – Nº 202639358: Altamira | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Medicilândia | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202639359: Medicilândia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Medicilândia | Artesanato em sementes, Cascas e Folhas (Arranjos Florais) – Nº 202639360: Medicilândia | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Brasil Novo | Trabalhador na Cultura do Cacau – Nº 202639361: Brasil Novo | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Altamira | Artesanato em Crochê – Nº 202639362: Altamira | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
| Senador José Porfírio | Qualidade no Atendimento ao Cliente – Nº 202639401: Senador José Porfírio | 14/09/2026 | 18/09/2026 |
Regulamento da Etapa ll – Classificação dos Candidatos – EDITAL Nº 002/2023 dos Cursos Técnicos de Nível Médio
REGULAMENTO DA ETAPA II CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002.2013 2023.2
Nota de Pesar Divaldo Ramos Costa
Nota de Pesar O Sistema Faepa/Senar/ Fundepec/ Sindicatos manifesta imenso pesar pelo falecimento do senhor Divaldo Ramos Costa, que está sendo velado no Max Domini, na Av. José Bonifácio, 1550. Engenheiro agrônomo concursado atuou na CEPLAC /Amazônia Oriental....
Sistema Faepa, Adepará e Mapa promovem reunião para atualizar técnicos sobre momento sanitário e o alinhamento de procedimentos
Campanha de orientação do setor produtivo sobre cenário sanitário atual, busca de apoio técnico e científico, parcerias institucionais, melhorias nas ações, alinhamento organizacional, padronização de processos operacionais estiveram na pauta da reunião do Sistema...
Sistema Faepa e Núcleo Marajó realizam reunião sobre suspensão do CAR
A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará - FAEPA e os sindicatos do Núcleo Marajó realizaram hoje (28) uma reunião sobre suspensão dos cadastros ambientais rurais (CAR) das propriedades situadas nos municípios do Arquipélago do Marajó.
Presidente do Sistema Faepa recebe outorga da do Mérito “Princesa Isabel”, do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
O presidente do Sistema Faepa/ Senar/ Fundepec/ Sindicatos, Carlos Xavier, será homenageado nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2022, pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, com a outorga da Ordem do Mérito “Princesa...
