Cursos Presenciais
Agenda de cursos presenciais para o mês de OUTUBRO de 2026.
Núcleo Baixo Amazonas
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Santarém | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202640043: Santarém | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Santarém | Artesanato em Tecidos(Confecção de Bolsas) – Nº 202640044: Santarém | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mojuí | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202640045: Mojuí | 13/10/2026 | 17/10/2026 |
| Alenquer | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202640046: Alenquer | 13/10/2026 | 17/10/2026 |
| Santarém | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS – Nº 202640047: Santarém | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Bragantina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Nova Timboteua | Saúde e Segurança no Trabalho (Meio Rural) – Nº 202639850: Nova Timboteua | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capanema | Compostagem Orgânica – Nº 202639851: Capanema | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capitão Poço | Artesanato em Crochê – Nº 202639852: Capitão Poço | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capitão Poço | Artesanato em Tecidos – Nº 202639853: Capitão Poço | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capitão Poço | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639854: Capitão Poço | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Bragança | Cultivo da Mandioca – Nº 202639855: Bragança | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capitão Poço | Artesanato de Fibras Naturais – Nº 202639856: Capitão Poço | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Augusto Corrêa | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202639857: Augusto Corrêa | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Bragança | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202639858: Bragança | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capanema | Pintura em Tecidos – Nº 202639859: Capanema | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Augusto Corrêa | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202639860: Augusto Corrêa | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capanema | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202639861: Capanema | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Augusto Corrêa | Padeiro(Salgados) – Nº 202639862: Augusto Corrêa | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capitão Poço | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202639863: Capitão Poço | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Augusto Corrêa | Panificação – Nº 202639864: Augusto Corrêa | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
| Capanema | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202639865: Capanema | 05/10/2026 | 09/10/2026 |
Núcleo Carajás
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Parauapebas | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202640048: Parauapebas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Parauapebas | Bolos e Doces – Nº 202640049: Parauapebas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Parauapebas | Qualidade no Atendimento ao Cliente – Nº 202640050: Parauapebas | 13/10/2026 | 17/10/2026 |
| Eldorado dos Carajás | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202640051: Eldorado dos Carajás | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Parauapebas | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202640052: Parauapebas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Geraldo do Araguaia | Avicultura – Nº 202640053: São Geraldo do Araguaia | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Parauapebas | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202640054: Parauapebas | 13/10/2026 | 17/10/2026 |
| Piçarra | DOMA RACIONAL DE EQUINOS – Nº 202640055: Piçarra | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Parauapebas | Artesanato em Crochê – Nº 202640056: Parauapebas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Bom Jesus do Tocantins | Corte e costura – Nº 202640057: Bom Jesus do Tocantins | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itupiranga | Padeiro(Salgados) – Nº 202640058: Itupiranga | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São João do Araguaia | Hidroponia – Nº 202640059: São João do Araguaia | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Guajarina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Santo Antônio do Tauá | Suinocultura – Nº 202640060: Santo Antônio do Tauá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Igarapé-Açu | Beneficiamento Primário de Plantas Medicinais – Nº 202640061: Igarapé-Açu | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Castanhal | Olericultura Básica – Nº 202640062: Castanhal | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Curuçá | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202640063: Curuçá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Terra Alta | Hidroponia – Nº 202640064: Terra Alta | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Bujaru | Panificação – Nº 202640065: Bujaru | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Castanhal | Criação de Camarão – Nº 202640066: Castanhal | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Bujaru | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202640067: Bujaru | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Caetano de Odivelas | Corte e costura – Nº 202640068: São Caetano de Odivelas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Castanhal | Apicultura – Nº 202640069: Castanhal | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Castanhal | Hortaliças Orgânicas – Nº 202640070: Castanhal | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Bolos e Doces – Nº 202640071: Santa Isabel do Pará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Marajó
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2025
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Abaetetuba | Bolos e Doces – Nº 202640138: Abaetetuba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Belém | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202640139: Belém | 13/10/2026 | 17/10/2026 |
| Benevides | Compostagem Orgânica – Nº 202640140: Benevides | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Benevides | Operação e Manutenção de Motosserras, Cortadoras de Grama, Roçadeiras e similares – Nº 202640141: Benevides | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Avicultura – Nº 202640142: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202640143: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Sebastião da Boa Vista | Olericultura Básica – Nº 202640144: São Sebastião da Boa Vista | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Acará | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202640145: Acará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Administração de Propriedades Rurais – Nº 202640146: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Acará | Administração de Propriedades em Regime de Economia Familiar – Nº 202640147: Acará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Acará | Panificação – Nº 202640148: Acará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Oeiras do Pará | Panificação – Nº 202640149: Oeiras do Pará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202640150: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Eletricista Rural Básico – Nº 202640151: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Oeiras do Pará | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202640152: Oeiras do Pará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Oeiras do Pará | Sistema Agroflorestal – SAF’S – Nº 202640153: Oeiras do Pará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Pintura em Tecidos – Nº 202640154: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Belém | Pintura em Tecidos – Nº 202640155: Belém | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ponta de Pedras | Artesanato em Tecidos (Bonecas) – Nº 202640156: Ponta de Pedras | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Gurupá | Açougueiro – Nº 202640157: Gurupá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Gurupá | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202640158: Gurupá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Cachoeira do Arari | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202640159: Cachoeira do Arari | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Benevides | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202640160: Benevides | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Cachoeira do Arari | Costureiro – Nº 202640161: Cachoeira do Arari | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Igarapé-Miri | Produção de Conservas Vegetais, Compotas, Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202640162: Igarapé-Miri | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Igarapé-Miri | Pintura em Tecidos – Nº 202640163: Igarapé-Miri | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Igarapé-Miri | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202640164: Igarapé-Miri | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Belém | Fabricação de Licores, vinhos e vinagres – Nº 202640165: Belém | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Soure | Bolos e Doces – Nº 202640166: Soure | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Oeiras do Pará | Olericultura Básica – Nº 202640167: Oeiras do Pará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Belém | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202640168: Belém | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202640169: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ananindeua | Artesanato em Crochê – Nº 202640170: Ananindeua | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Abaetetuba | Panificação – Nº 202640171: Abaetetuba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Cachoeira do Arari | PANIFICAÇÃO – Nº 202640172: Cachoeira do Arari | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Sebastião da Boa Vista | Trabalhador na Fruticultura – Nº 202640173: São Sebastião da Boa Vista | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Nordeste Paraense
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Tomé-Açú | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202640072: Tomé-Açú | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Miguel do Guamá | Bolos e Doces – Nº 202640073: São Miguel do Guamá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Ipixuna do Pará | APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – Nº 202640074: Ipixuna do Pará | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mãe do Rio | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202640075: Mãe do Rio | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Irituia | Artesanato em Tecidos (Bonecas) – Nº 202640076: Irituia | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mãe do Rio | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202640077: Mãe do Rio | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mãe do Rio | Eletricista Rural Básico – Nº 202640078: Mãe do Rio | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Tomé-Açú | Costureiro – Nº 202640079: Tomé-Açú | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mãe do Rio | Saúde e Segurança no Trabalho (Meio Rural) – Nº 202640080: Mãe do Rio | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Paragominas | Padeiro(Salgados) – Nº 202640081: Paragominas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Paragominas | Trabalhador na Produção de Derivados do Leite – Nº 202640082: Paragominas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Miguel do Guamá | TRABALHADOR EM VIVEIROS (VIVERISTA) – Nº 202640083: São Miguel do Guamá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Paragominas | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202640084: Paragominas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Paragominas | PISCICULTURA BÁSICA (ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA) – Nº 202640085: Paragominas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Miguel do Guamá | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202640086: São Miguel do Guamá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mãe do Rio | Operador de Pá Carregadeira – Nº 202640087: Mãe do Rio | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Miguel do Guamá | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202640088: São Miguel do Guamá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Sul do Pará
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| São Félix do Xingu | Ovinocultura( Manejo) – Nº 202640089: São Félix do Xingu | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Félix do Xingu | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202640090: São Félix do Xingu | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Santa Maria das Barreiras | Irrigação e Drenagem – Nº 202640091: Santa Maria das Barreiras | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Conceição do Araguaia | Fabricação de Licores, vinhos e vinagres – Nº 202640092: Conceição do Araguaia | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Santa Maria das Barreiras | Artesanato em Argila e Congeneres – Nº 202640093: Santa Maria das Barreiras | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| São Félix do Xingu | DRONES: CONCEITOS, LEGISLAÇÃO, OPERAÇÃO E MAPEAMENTO (RPA) – Nº 202640094: São Félix do Xingu | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Tapajós
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Rurópolis | Irrigação por gotejamento e microaspersão – Nº 202640095: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Trabalhador na Fruticultura – Nº 202640096: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Avicultura – Nº 202640097: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202640098: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Administração Rural(Liderança) – Nº 202640099: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Aveiro | Apicultura – Nº 202640100: Aveiro | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rurópolis | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202640101: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Exploração do Açaí(manejo de açaizais) – Nº 202640102: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Compostagem Orgânica – Nº 202640103: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Aveiro | Olericultura Básica – Nº 202640104: Aveiro | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Irrigação por gotejamento e microaspersão – Nº 202640105: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202640106: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rurópolis | Olericultura Básica – Nº 202640107: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Aveiro | Cerqueiro – Nº 202640108: Aveiro | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Artesanato de Fibras Naturais – Nº 202640109: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Caprinocultura – Nº 202640110: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Aveiro | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202640111: Aveiro | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Aveiro | Piscicultura – Nº 202640112: Aveiro | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rurópolis | Compostagem Orgânica – Nº 202640113: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Trairão | Agricultura Orgânica – Nº 202640114: Trairão | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Compostagem Orgânica – Nº 202640115: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rurópolis | PANIFICAÇÃO – Nº 202640116: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rurópolis | Trabalhador na Produção de Derivados do Leite – Nº 202640117: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Costureiro – Nº 202640118: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Rurópolis | Olericultura Básica – Nº 202640119: Rurópolis | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202640120: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Itaituba | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202640121: Itaituba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Aveiro | Olericultura Básica – Nº 202640122: Aveiro | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Tocantins
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Breu Branco | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202640123: Breu Branco | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Tucuruí | Saúde e Segurança no Trabalho (Meio Rural) – Nº 202640124: Tucuruí | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Cametá | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202640125: Cametá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Tucuruí | Panificação – Nº 202640126: Tucuruí | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mocajuba | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202640127: Mocajuba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Tucuruí | Bolos e Doces – Nº 202640128: Tucuruí | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mocajuba | Corte e costura – Nº 202640129: Mocajuba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Tucuruí | Bolos e Doces – Nº 202640130: Tucuruí | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Mocajuba | TURISMO RURAL – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Nº 202640131: Mocajuba | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Tucuruí | Padeiro(Salgados) – Nº 202640132: Tucuruí | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Núcleo Transamazônica
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês:OUTUBRO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Pacajá | Panificação – Nº 202640133: Pacajá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Pacajá | Panificação – Nº 202640134: Pacajá | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Medicilândia | Padeiro(Salgados) – Nº 202640135: Medicilândia | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Anapu | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202640136: Anapu | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
| Placas | Trabalhador na Cultura do Cacau – Nº 202640137: Placas | 12/10/2026 | 16/10/2026 |
Regulamento da Etapa ll – Classificação dos Candidatos – EDITAL Nº 002/2023 dos Cursos Técnicos de Nível Médio
REGULAMENTO DA ETAPA II CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002.2013 2023.2
Nota de Pesar Divaldo Ramos Costa
Nota de Pesar O Sistema Faepa/Senar/ Fundepec/ Sindicatos manifesta imenso pesar pelo falecimento do senhor Divaldo Ramos Costa, que está sendo velado no Max Domini, na Av. José Bonifácio, 1550. Engenheiro agrônomo concursado atuou na CEPLAC /Amazônia Oriental....
Sistema Faepa, Adepará e Mapa promovem reunião para atualizar técnicos sobre momento sanitário e o alinhamento de procedimentos
Campanha de orientação do setor produtivo sobre cenário sanitário atual, busca de apoio técnico e científico, parcerias institucionais, melhorias nas ações, alinhamento organizacional, padronização de processos operacionais estiveram na pauta da reunião do Sistema...
Sistema Faepa e Núcleo Marajó realizam reunião sobre suspensão do CAR
A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará - FAEPA e os sindicatos do Núcleo Marajó realizaram hoje (28) uma reunião sobre suspensão dos cadastros ambientais rurais (CAR) das propriedades situadas nos municípios do Arquipélago do Marajó.
Presidente do Sistema Faepa recebe outorga da do Mérito “Princesa Isabel”, do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
O presidente do Sistema Faepa/ Senar/ Fundepec/ Sindicatos, Carlos Xavier, será homenageado nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2022, pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, com a outorga da Ordem do Mérito “Princesa...
