Cursos Presenciais
Agenda de cursos presenciais para o mês de MARÇO de 2026.
Núcleo Baixo Amazonas
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Santarém | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202634753: Santarém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Alenquer | Pintura em Tecidos – Nº 202634754: Alenquer | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Monte Alegre | Associativismo e Cooperativismo – Nº 202634755: Monte Alegre | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belterra | Costureiro – Nº 202634756: Belterra | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Mojuí | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202634757: Mojuí | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Bragantina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Capitão Poço | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202634670: Capitão Poço | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Cachoeira de Píria | Bolos e Doces – Nº 202634671: Cachoeira de Píria | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Salinópolis | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202634672: Salinópolis | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São João de Pirabas | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202634673: São João de Pirabas | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Augusto Corrêa | Artesanato em Tecidos – Nº 202634674: Augusto Corrêa | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Augusto Corrêa | Artesanato em Crochê – Nº 202634675: Augusto Corrêa | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Capitão Poço | Artesanato em Tapeçaria – Nº 202634676: Capitão Poço | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Primavera | Fruticultura( Cultivo de Açaizeiro) – Nº 202634677: Primavera | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Capanema | Corte e costura – Nº 202634678: Capanema | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Peixe-Boi | Exploração do Açaí(manejo de açaizais) – Nº 202634679: Peixe-Boi | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Cachoeira de Píria | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202634680: Cachoeira de Píria | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Capanema | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202634681: Capanema | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São João de Pirabas | Artesanato em Tecidos – Nº 202634682: São João de Pirabas | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Carajás
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Marabá | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202634683: Marabá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Jacundá | Suinocultura – Nº 202634684: Jacundá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Eldorado dos Carajás | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202634685: Eldorado dos Carajás | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Nova Ipixuna | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202634686: Nova Ipixuna | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Parauapebas | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202634687: Parauapebas | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Guajarina
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Maracanã | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202634643: Maracanã | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Olericultura Básica – Nº 202634688: Santa Isabel do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São Caetano de Odivelas | Bolos e Doces – Nº 202634689: São Caetano de Odivelas | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Curuçá | Corte e costura – Nº 202634690: Curuçá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Castanhal | PANIFICAÇÃO – Nº 202634691: Castanhal | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São Domingos do Capim | PISCICULTURA BÁSICA (ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA) – Nº 202634692: São Domingos do Capim | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Olericultura Básica – Nº 202634693: Santa Isabel do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Colares | Artesanato em Tapeçaria – Nº 202634694: Colares | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Castanhal | Olericultura Básica – Nº 202634695: Castanhal | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Vigia | Fruticultura( Cultivo de Açaizeiro) – Nº 202634696: Vigia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Castanhal | Beneficiamento Primário de Plantas Medicinais – Nº 202634697: Castanhal | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Bujaru | Avicultura – Nº 202634775: Bujaru | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Costureiro – Nº 202634776: Santa Isabel do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Produção de Conservas Vegetais, Compotas, Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202634777: Santa Isabel do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Artesanato em Sementes, Cascas e Folhas(Biojóias) – Nº 202634778: Santa Isabel do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Isabel do Pará | Padeiro(Salgados) – Nº 202634779: Santa Isabel do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Marajó
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2025
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Ananindeua | Panificação – Nº 202634630: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Panificação – Nº 202634634: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Pintura em Tecidos – Nº 202634636: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Artesanato em Tecidos(Confecção de Bolsas) – Nº 202634637: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Costureiro – Nº 202634638: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Administração Rural(Liderança) – Nº 202634639: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Pintura em Tecidos – Nº 202634640: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Processamento de Conservas Vegetais,Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas – Nº 202634641: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Artesanato em Tecidos(Confecção de Bolsas) – Nº 202634644: Ananindeua | 02/03/2026 | 13/03/2026 |
| Acará | Avicultura – Nº 202634645: Acará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Santa Bárbara do Pará | CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS – Nº 202634646: Santa Bárbara do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ponta de Pedras | Eletricista Rural Básico – Nº 202634647: Ponta de Pedras | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Afuá | Compostagem Orgânica – Nº 202634648: Afuá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Curralinho | PANIFICAÇÃO – Nº 202634649: Curralinho | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Gurupá | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202634650: Gurupá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Igarapé-Miri | TURISMO RURAL – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Nº 202634651: Igarapé-Miri | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Gurupá | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202634652: Gurupá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Salvaterra | Cultivo da Mandioca – Nº 202634653: Salvaterra | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Benevides | Pedreiro – Nº 202634654: Benevides | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Acará | Beneficiamento de Carne – Nº 202634655: Acará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ponta de Pedras | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202634656: Ponta de Pedras | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202634657: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Abaetetuba | Trabalhador na Operação e Manutenção de Roçadeira Costal – Nº 202634658: Abaetetuba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Salvaterra | PANIFICAÇÃO – Nº 202634659: Salvaterra | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Igarapé-Miri | Compostagem Orgânica – Nº 202634660: Igarapé-Miri | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Barcarena | Operação e Manutenção de Motosserras, Cortadoras de Grama, Roçadeiras e similares – Nº 202634661: Barcarena | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Salvaterra | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202634662: Salvaterra | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202634663: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Melgaço | Pedreiro – Nº 202634664: Melgaço | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Gurupá | Açougueiro – Nº 202634665: Gurupá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Igarapé-Miri | Panificação – Nº 202634666: Igarapé-Miri | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Benevides | Compostagem Orgânica – Nº 202634667: Benevides | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Marituba | Confeccionador de Biojóias Ecojóias – Nº 202634668: Marituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Bolos e Doces – Nº 202634766: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Acará | Olericultura Básica – Nº 202634767: Acará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Acará | MULHERES EM CAMPO – 40 HORAS – Nº 202634768: Acará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Abaetetuba | Bolos e Doces – Nº 202634769: Abaetetuba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Marituba | ARTESANATO DE BORDADOS( SANDÁLIAS DECORADAS) – Nº 202634770: Marituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Benevides | Panificação – Nº 202634771: Benevides | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Benevides | Produção Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza – Nº 202634772: Benevides | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Benevides | Trabalhador na Produção de Derivados do Leite – Nº 202634773: Benevides | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ananindeua | Artesanato em Tecidos(Confecção de Bolsas) – Nº 202634774: Ananindeua | 02/03/2026 | 13/03/2026 |
| Ananindeua | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202634780: Ananindeua | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Panificação – Nº 202634781: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Bolos e Doces – Nº 202634782: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Belém | Artesanato em Materiais Recicláveis – Nº 202634783: Belém | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Nordeste Paraense
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Mãe do Rio | MULHERES EM CAMPO – 40 HORAS – Nº 202634635: Mãe do Rio | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Dom Eliseu | PANIFICAÇÃO – Nº 202634758: Dom Eliseu | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Irituia | Costureiro – Nº 202634759: Irituia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São Miguel do Guamá | Padeiro(Salgados) – Nº 202634760: São Miguel do Guamá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Irituia | Saúde e Segurança no Trabalho (Meio Rural) – Nº 202634761: Irituia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Paragominas | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202634762: Paragominas | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Mãe do Rio | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202634762: Paragominas | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Ipixuna do Pará | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202634764: Ipixuna do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Mãe do Rio | Operação e Manutenção de Retroescavadeira – Nº 202634765: Mãe do Rio | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Sul do Pará
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Conceição do Araguaia | Costureiro – Nº 202634739: Conceição do Araguaia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Cumaru do Norte | Inseminação Artificial de Bovinos – Nº 202634740: Cumaru do Norte | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São Félix do Xingu | Padeiro(Salgados) – Nº 202634741: São Félix do Xingu | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São Félix do Xingu | Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Nº 202634742: São Félix do Xingu | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tucumã | DOMA RACIONAL DE EQUINOS – Nº 202634743: Tucumã | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| São Félix do Xingu | CULTIVO DE MARACUJÁ – Nº 202634744: São Félix do Xingu | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Conceição do Araguaia | Bolos e Doces – Nº 202634745: Conceição do Araguaia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Tapajós
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Itaituba | Administração Rural(Liderança) – Nº 202634698: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Trairão | Olericultura Básica – Nº 202634699: Trairão | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202634700: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202634701: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Administração Rural(Liderança) – Nº 202634702: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Rurópolis | Agricultura Orgânica – Nº 202634703: Rurópolis | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202634704: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Pintura em Tecidos – Nº 202634705: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Trairão | Compostagem Orgânica – Nº 202634706: Trairão | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Trairão | Cerqueiro – Nº 202634707: Trairão | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Apicultura – Nº 202634708: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Auxiliar nos Serviços de Alimentação(Manipulação de Alimentos) – Nº 202634709: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Cerqueiro – Nº 202634710: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Aveiro | Agricultura Orgânica – Nº 202634711: Aveiro | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Aveiro | Compostagem Orgânica – Nº 202634712: Aveiro | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Trairão | Piscicultura – Nº 202634713: Trairão | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Apicultura – Nº 202634714: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Rurópolis | Piscicultura – Nº 202634715: Rurópolis | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Rurópolis | Floricultura, Jardinagem e Paisagismo – Nº 202634716: Rurópolis | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Aveiro | Olericultura Básica – Nº 202634717: Aveiro | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Costureiro – Nº 202634718: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Rurópolis | Olericultura Básica – Nº 202634719: Rurópolis | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – Nº 202634720: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202634721: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Itaituba | Irrigação por gotejamento e microaspersão – Nº 202634722: Itaituba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Tocantins
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês: MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Novo Repartimento | Trabalhador na Produção de Derivados do Leite – Nº 202634723: Novo Repartimento | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tucuruí | PRIMEIROS SOCORROS PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Nº 202634724: Tucuruí | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tucuruí | Olericultura Básica – Nº 202634725: Tucuruí | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tucuruí | Olericultura Básica – Nº 202634726: Tucuruí | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tucuruí | Olericultura Básica – Nº 202634727: Tucuruí | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Tucuruí | Pintura em Tecidos – Nº 202634728: Tucuruí | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Baião | Bolos e Doces – Nº 202634729: Baião | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Baião | Suinocultura – Nº 202634730: Baião | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Mocajuba | Bolos e Doces – Nº 202634731: Mocajuba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Mocajuba | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202634732: Mocajuba | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Goianésia do Pará | INFORMÁTICA BÁSICA – GESTÃO RURAL – Nº 202634733: Goianésia do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Goianésia do Pará | Corte e costura – Nº 202634734: Goianésia do Pará | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Moju | PISCICULTURA – Nº 202634735: Moju | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Moju | Produção de Sementes e Mudas – Nº 202634736: Moju | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Breu Branco | Agricultura Orgânica – Nº 202634737: Breu Branco | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Breu Branco | Hortaliças Orgânicas – Nº 202634738: Breu Branco | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Núcleo Transamazônica
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL/2026
Mês:MARÇO
| Município | Título Evento | Dt. Início | Dt. Término |
| Senador José Porfírio | Trabalhador na Cultura do Cacau – Nº 202634746: Senador José Porfírio | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Vitória do Xingu | Artesanato em sementes, Cascas e Folhas (Arranjos Florais) – Nº 202634747: Vitória do Xingu | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Altamira | ARTESANATO DE BORDADOS – Nº 202634748: Altamira | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Medicilândia | ARTESANATO DE BORDADOS – Nº 202634749: Medicilândia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Vitória do Xingu | Costureiro – Nº 202634750: Vitória do Xingu | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Medicilândia | Produção Artesanal de Alimentos – Nº 202634751: Medicilândia | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
| Pacajá | Padeiro(Salgados) – Nº 202634752: Pacajá | 02/03/2026 | 06/03/2026 |
Regulamento da Etapa ll – Classificação dos Candidatos – EDITAL Nº 002/2023 dos Cursos Técnicos de Nível Médio
REGULAMENTO DA ETAPA II CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002.2013 2023.2
Nota de Pesar Divaldo Ramos Costa
Nota de Pesar O Sistema Faepa/Senar/ Fundepec/ Sindicatos manifesta imenso pesar pelo falecimento do senhor Divaldo Ramos Costa, que está sendo velado no Max Domini, na Av. José Bonifácio, 1550. Engenheiro agrônomo concursado atuou na CEPLAC /Amazônia Oriental....
Sistema Faepa, Adepará e Mapa promovem reunião para atualizar técnicos sobre momento sanitário e o alinhamento de procedimentos
Campanha de orientação do setor produtivo sobre cenário sanitário atual, busca de apoio técnico e científico, parcerias institucionais, melhorias nas ações, alinhamento organizacional, padronização de processos operacionais estiveram na pauta da reunião do Sistema...
Sistema Faepa e Núcleo Marajó realizam reunião sobre suspensão do CAR
A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará - FAEPA e os sindicatos do Núcleo Marajó realizaram hoje (28) uma reunião sobre suspensão dos cadastros ambientais rurais (CAR) das propriedades situadas nos municípios do Arquipélago do Marajó.
Presidente do Sistema Faepa recebe outorga da do Mérito “Princesa Isabel”, do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
O presidente do Sistema Faepa/ Senar/ Fundepec/ Sindicatos, Carlos Xavier, será homenageado nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2022, pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, com a outorga da Ordem do Mérito “Princesa...
